Fracciones del Capítulo 02
02.01
En canales o medias canales.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0201.10.01 | En canales o medias canales. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0201.20.91 | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0201.30.01 | Deshuesada. | Kg | 20% | Calcular → |
02.02
En canales o medias canales.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0202.10.01 | En canales o medias canales. | Kg | 25% | Calcular → |
| 0202.20.91 | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. | Kg | 25% | Calcular → |
| 0202.30.01 | Deshuesada. | Kg | 25% | Calcular → |
02.03
En canales o medias canales.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0203.11.01 | En canales o medias canales. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0203.12.01 | Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0203.19.99 | Las demás. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0203.21.01 | En canales o medias canales. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0203.22.01 | Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0203.29.99 | Las demás. | Kg | 20% | Calcular → |
02.04
Canales o medias canales de cordero, frescas o refrigeradas.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0204.10.01 | Canales o medias canales de cordero, frescas o refrigeradas. | Kg | 10% | Calcular → |
| 0204.21.01 | En canales o medias canales. | Kg | 10% | Calcular → |
| 0204.22.91 | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. | Kg | 10% | Calcular → |
| 0204.23.01 | Deshuesadas. | Kg | 10% | Calcular → |
| 0204.30.01 | Canales o medias canales de cordero, congeladas. | Kg | 10% | Calcular → |
| 0204.41.01 | En canales o medias canales. | Kg | 10% | Calcular → |
| 0204.42.91 | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. | Kg | 10% | Calcular → |
| 0204.43.01 | Deshuesadas. | Kg | 10% | Calcular → |
| 0204.50.01 | Carne de animales de la especie caprina. | Kg | 10% | Calcular → |
02.05
Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0205.00.01 | Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada. | Kg | 10% | Calcular → |
02.06
De la especie bovina, frescos o refrigerados.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0206.10.01 | De la especie bovina, frescos o refrigerados. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0206.21.01 | Lenguas. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0206.22.01 | Hígados. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0206.29.99 | Los demás. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0206.30.01 | Pieles de cerdo enteras o en recortes, refrigerados, excepto el cuero precocido en trozos ("pellets" | Kg | 10% | Calcular → |
| 0206.30.99 | Los demás. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0206.41.01 | Hígados. | Kg | 10% | Calcular → |
| 0206.49.01 | Pieles de cerdo enteras o en recortes, excepto el cuero precocido en trozos ("pellets"). | Kg | Exento | Calcular → |
| 0206.49.99 | Los demás. | Kg | 10% | Calcular → |
| 0206.80.91 | Los demás, frescos o refrigerados. | Kg | 10% | Calcular → |
| 0206.90.91 | Los demás, congelados. | Kg | 10% | Calcular → |
02.07
Sin trocear, frescos o refrigerados.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0207.11.01 | Sin trocear, frescos o refrigerados. | Kg | 75% | Calcular → |
| 0207.12.01 | Sin trocear, congelados. | Kg | 75% | Calcular → |
| 0207.13.04 | Trozos y despojos, frescos o refrigerados. | Kg | 75% | Calcular → |
| 0207.14.02 | Hígados. | Kg | 10% | Calcular → |
| 0207.14.99 | Los demás. | Kg | 75% | Calcular → |
| 0207.24.01 | Sin trocear, frescos o refrigerados. | Kg | 45% | Calcular → |
| 0207.25.01 | Sin trocear, congelados. | Kg | 45% | Calcular → |
| 0207.26.03 | Trozos y despojos, frescos o refrigerados. | Kg | 75% | Calcular → |
| 0207.27.02 | Hígados. | Kg | 10% | Calcular → |
| 0207.27.99 | Los demás. | Kg | 75% | Calcular → |
| 0207.41.01 | Sin trocear, frescos o refrigerados. | Kg | Exento | Calcular → |
| 0207.42.01 | Sin trocear, congelados. | Kg | Exento | Calcular → |
| 0207.43.01 | Hígados grasos, frescos o refrigerados. | Kg | 10% | Calcular → |
| 0207.44.91 | Los demás, frescos o refrigerados. | Kg | Exento | Calcular → |
| 0207.45.01 | Hígados. | Kg | 10% | Calcular → |
| 0207.45.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 0207.51.01 | Sin trocear, frescos o refrigerados. | Kg | Exento | Calcular → |
| 0207.52.01 | Sin trocear, congelados. | Kg | Exento | Calcular → |
| 0207.53.01 | Hígados grasos, frescos o refrigerados. | Kg | 10% | Calcular → |
| 0207.54.91 | Los demás, frescos o refrigerados. | Kg | Exento | Calcular → |
| 0207.55.01 | Hígados. | Kg | 10% | Calcular → |
| 0207.55.99 | Los demás. | Kg | Exento | Calcular → |
| 0207.60.03 | De pintada. | Kg | Exento | Calcular → |
02.08
De conejo o liebre.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0208.10.01 | De conejo o liebre. | Kg | 10% | Calcular → |
| 0208.30.01 | De primates. | Kg | 10% | Calcular → |
| 0208.40.01 | De ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cetacea); de manatíes y dugones o dugongos (ma | Kg | 10% | Calcular → |
| 0208.50.01 | De reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar). | Kg | 10% | Calcular → |
| 0208.60.01 | De camellos y demás camélidos (Camelidae). | Kg | 10% | Calcular → |
| 0208.90.99 | Los demás. | Kg | 10% | Calcular → |
02.09
De cerdo.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0209.10.01 | De cerdo. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0209.90.01 | De gallo, gallina o pavo (gallipavo). | Kg | Exento | Calcular → |
| 0209.90.99 | Los demás. | Kg | 15% | Calcular → |
02.10
Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0210.11.01 | Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar. | Kg | 10% | Calcular → |
| 0210.12.01 | Tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos. | Kg | 10% | Calcular → |
| 0210.19.99 | Las demás. | Kg | 10% | Calcular → |
| 0210.20.01 | Carne de la especie bovina. | Kg | 10% | Calcular → |
| 0210.91.01 | De primates. | Kg | 10% | Calcular → |
| 0210.92.01 | De ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cetacea); de manatíes y dugones o dugongos (ma | Kg | 10% | Calcular → |
| 0210.93.01 | De reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar). | Kg | 10% | Calcular → |
| 0210.99.02 | Pieles de cerdo ahumadas, enteras o en recortes. | Kg | 15% | Calcular → |
| 0210.99.99 | Los demás. | Kg | 10% | Calcular → |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →