Fracciones del Capítulo 01
01.01
Reproductores de raza pura.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0101.21.01 | Reproductores de raza pura. | Cbza | 10% | Calcular → |
| 0101.29.02 | Sin pedigree, para reproducción. | Pza | 10% | Calcular → |
| 0101.29.03 | Para abasto, cuando la importación la realicen empacadoras Tipo Inspección Federal. | Pza | 10% | Calcular → |
| 0101.29.99 | Los demás. | Pza | 20% | Calcular → |
| 0101.30.01 | Asnos. | Cbza | 20% | Calcular → |
| 0101.90.99 | Los demás. | Cbza | 20% | Calcular → |
01.02
Reproductores de raza pura.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0102.21.01 | Reproductores de raza pura. | Cbza | Exento | Calcular → |
| 0102.29.01 | Vacas lecheras. | Pza | Exento | Calcular → |
| 0102.29.02 | Con pedigree o certificado de alto registro, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 0102. | Pza | Exento | Calcular → |
| 0102.29.99 | Los demás. | Pza | 15% | Calcular → |
| 0102.31.01 | Reproductores de raza pura. | Cbza | Exento | Calcular → |
| 0102.39.99 | Los demás. | Cbza | 15% | Calcular → |
| 0102.90.99 | Los demás. | Cbza | 15% | Calcular → |
01.03
Reproductores de raza pura.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0103.10.01 | Reproductores de raza pura. | Cbza | Exento | Calcular → |
| 0103.91.01 | Con pedigree o certificado de alto registro. | Cbza | 9% | Calcular → |
| 0103.91.99 | Los demás. | Cbza | 20% | Calcular → |
| 0103.92.01 | Con pedigree o certificado de alto registro. | Cbza | 9% | Calcular → |
| 0103.92.99 | Los demás. | Cbza | 20% | Calcular → |
01.04
Con pedigree o certificado de alto registro.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0104.10.01 | Con pedigree o certificado de alto registro. | Pza | Exento | Calcular → |
| 0104.10.99 | Los demás. | Pza | 10% | Calcular → |
| 0104.20.01 | Con pedigree o certificado de alto registro. | Cbza | Exento | Calcular → |
| 0104.20.02 | Borrego cimarrón. | Cbza | 20% | Calcular → |
| 0104.20.99 | Los demás. | Cbza | 10% | Calcular → |
01.05
Recién nacidos, de tres días o menos.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0105.11.03 | Recién nacidos, de tres días o menos. | Pza | Exento | Calcular → |
| 0105.11.99 | Los demás. | Pza | 10% | Calcular → |
| 0105.12.01 | Pavos (gallipavos). | Pza | 10% | Calcular → |
| 0105.13.01 | Patos. | Cbza | 10% | Calcular → |
| 0105.14.01 | Gansos. | Cbza | 10% | Calcular → |
| 0105.15.01 | Pintadas. | Cbza | 10% | Calcular → |
| 0105.94.01 | Gallos de pelea. | Cbza | 20% | Calcular → |
| 0105.94.99 | Los demás. | Cbza | 10% | Calcular → |
| 0105.99.99 | Los demás. | Cbza | 10% | Calcular → |
01.06
Monos (simios) de las variedades Macacus rhesus o Macacus cercophitecus.
| Fracción | Descripción | Unidad | IGI | |
|---|---|---|---|---|
| 0106.11.01 | Monos (simios) de las variedades Macacus rhesus o Macacus cercophitecus. | Cbza | 10% | Calcular → |
| 0106.11.99 | Los demás. | Cbza | 20% | Calcular → |
| 0106.12.01 | Ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cetacea); manatíes y dugones o dugongos (mamífero | Cbza | 20% | Calcular → |
| 0106.13.01 | Camellos y demás camélidos (Camelidae). | Cbza | 20% | Calcular → |
| 0106.14.01 | Conejos y liebres. | Cbza | 20% | Calcular → |
| 0106.19.02 | Venado rojo (Cervus elaphus); gamo (Dama dama). | Cbza | Exento | Calcular → |
| 0106.19.99 | Los demás. | Cbza | 20% | Calcular → |
| 0106.20.04 | Reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar). | Cbza | 20% | Calcular → |
| 0106.31.01 | Aves de rapiña. | Pza | 20% | Calcular → |
| 0106.32.01 | Psitaciformes (incluidos los loros, guacamayos, cacatúas y demás papagayos). | Cbza | 20% | Calcular → |
| 0106.33.01 | Avestruces; emúes (Dromaius novaehollandiae). | Cbza | 20% | Calcular → |
| 0106.39.99 | Las demás. | Cbza | 20% | Calcular → |
| 0106.41.01 | Abejas. | Kg | 10% | Calcular → |
| 0106.49.99 | Los demás. | Kg | 20% | Calcular → |
| 0106.90.02 | Lombriz Rebellus (Lumbricus rubellus). | Kg | 10% | Calcular → |
| 0106.90.03 | Lombriz acuática. | Kg | Exento | Calcular → |
| 0106.90.04 | Ácaros Phytoseiulus persimilis. | Kg | Exento | Calcular → |
| 0106.90.99 | Los demás. | Pza | 20% | Calcular → |
¿Necesitas calcular impuestos de importación?
Usa nuestro simulador gratuito con tipo de cambio en vivo y tratados de libre comercio.
Abrir Simulador →